Noleggio listino prezzi
I prezzi si intendono in Euro
| LISTINO NOLEGGIO STAGIONE 2009- 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRESSERI SPORT - VIA FUNIVIA 21 - 23032 BORMIO (SO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIORNI - DAYS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GG+ | |||||||||||||||||||||||||||
| SCI ALPINO ADULTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI easy carving bronze *** | 13,00 | 23,00 | 32,00 | 39,00 | 48,00 | 57,00 | FREE | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| SCI special carving silver **** | 19,00 | 33,00 | 47,00 | 61,00 | 73,00 | 86,00 | FREE | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| SCI top race carving gold ***** | 25,00 | 44,00 | 64,00 | 84,00 | 99,00 | 115,00 | FREE | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| SCi PLATINUM | 35,00 | 58,00 | 86,00 | 110,00 | 130,00 | 149,00 | FREE | 21,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| SET COMPLETO SCI***+SCARPONI*** | 19,00 | 34,00 | 48,00 | 59,00 | 72,00 | 85,00 | FREE | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| SCARPONI DA SCI E SNOWBOARD *** | 6,00 | 11,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | FREE | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| SCARPONI DA SCI E SNOWBOARD **** | 10,00 | 18,00 | 25,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | FREE | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| SCI BAMBINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI JUNIOR (cm. 120 - cm. 140) + bastoni | 9,00 | 16,00 | 22,00 | 27,00 | 32,00 | 36,00 | FREE | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| SCI MINI (< cm. 120) + bastoni | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 21,00 | 26,00 | 29,00 | FREE | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| SCI TOP RACE JR (130-158 cm) | 15,00 | 23,00 | 32,00 | 41,00 | 50,00 | 59,00 | FREE | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| SCARPONI JUNIOR (< 36 ) | 4,00 | 7,50 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | FREE | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| SNOWBOARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNOWBOARD JUNIOR <140 | 10,00 | 18,00 | 30,00 | 38,00 | 45,00 | 50,00 | FREE | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| SNOWBOARD HARD E SOFT | 19,00 | 33,00 | 47,00 | 61,00 | 73,00 | 86,00 | FREE | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNOWBLADE | 12,00 | 21,00 | 31,00 | 40,00 | 48,00 | 54,00 | FREE | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| BOB & SLITTE | 8,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | FREE | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| BASTONCINI E CASCHI | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | FREE | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBIGLIAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETO SCI E SNOWBOARD | 16,00 | 30,00 | 39,00 | 47,00 | 54,00 | 60,00 | FREE | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| PANTALONI SCI E SNOWBOARD | 10,00 | 18,00 | 27,00 | 33,00 | 39,00 | 45,00 | FREE | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITO | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ORARIO CONTINUATO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'attrezzatura noleggiata non è assicurata contro danneggiamento, rottura e furto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDIZIONI DI NOLEGGIO:
- In caso di danneggiamento, rottura o furto il ripristino sarà addebitato secondo il prezzo al pubblico di listino dello sci nuovo in vigore. Inoltre, in caso di furto il cliente è tenuto a sporgere denuncia presso le forze dell'ordine competenti;
- Il locatario si assume la completa responsabilità dell'oggetto noleggiato;
- La sostituzione dell’oggetto di noleggio durante la durata del contratto con materiale di pari valore è sempre possibile. La sostituzione è possibile anche con materiale di diverse categorie di valori, con addebito della differenza in caso di categoria superiore, ma senza rimborso in caso di categoria inferiore;
- Nel caso in cui il materiale noleggiato non dovesse rientrare per qualsiasi motivo secondo gli accordi, al settimo giorno dalla data stabilita per la restituzione verrà automaticamente esposta denuncia per furto nei confronti del locatario;
- La risoluzione anticipata del contratto di noleggio è possibile mediante la restituzione del materiale senza pretese di rimborso da parte del locatario;
- Rimborsi (solo sotto forma di un buono acquisto) si effettuano esclusivamente per malattia ed infortunio mediante l’esibizione di un regolare certificato medico;
- Per il montaggio, la riparazione e la regolazione di attacchi di sicurezza nonché per il noleggio di sci, snowboard, ed altri articoli da noi noleggiati è necessario firmare un accordo di noleggio per accettazione del presente regolamento che determina esplicitamene la regolazione degli attacchi conformemente ai dati forniti dal locatario e secondo le norme emanate dalla ditta produttrice dell’attacco stesso;
- Il presente contratto di noleggio è valido solo dopo avvenuto pagamento mediante deposito della somma del controvalore del materiale noleggiato e di un documento d’identità valido per il periodo del noleggio richiesto;
- Informativa sulla protezione dei dati personali (art. 13 d. Lgs. 196/2003):
- Con la sottoscrizione della scheda di noleggio il cliente accetta integralmente le condizioni di noleggio;
- Foro giudiziario competente è SONDRIO
Modulo richiesta attrezzatura
» News
Carte di credito accettate
Tax Free
Contatto
A Bormio - in Via Funivia 21Ski Stadium
tel: 0342/901522
fax: 0342/919658
e-mail: cresserisport@libero.it
www.cresserisport.it
